Sortierbares Verzeichnis aller Werke und Künstler
Zum Sortieren auf einen Spaltentitel klicken (Sortierung abwechselnd auf- und absteigend).
neu:
, geändert:
| Vorname | Name | Geb. | - | Gest. | Titel | Material | Typ | Jahr | Stadtteil | Neu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Übersicht: | Stadtpark Bochum | |||||||||
| Übersicht: | 1. Symposium Stadt und Bildhauerei | |||||||||
| Übersicht: | Augusta-Kranken-Anstalt | |||||||||
| Übersicht: | KunstLichtTore | |||||||||
| Übersicht: | Kunstmuseum Bochum | |||||||||
| Übersicht: | Ruhr-Universität-Bochum: Kunst am Bau | |||||||||
| Übersicht: | Schlosspark Haus Weitmar | |||||||||
| Karl Gerhard van | Ackeren | 1906 | - | 1991 | Schutzmantelmadonna | Bronze | Relief | 1955 | Langendreer | |
| Adolfs | ? | - | 1963 | Bronzefigur | Bronze | Plastik | 1964 | Wattenscheid | ||
| Yaacov | Agam | 1928 | - | Toutes Directions | Stahl | Plastik | 1970 | RUB | ||
| Dirk | Altenfeld | 1965 | - | KunstLichtTor 3 | Kunst-Licht | Installation | 2013 | Mitte | ||
| Anatol | 1931 | - | Kreuzblütler | Holz | Skulptur | 1973 | RUB | |||
| Anatol | 1931 | - | Familie (Steinkreis) | Findlinge | Skulptur | 2002 | Mitte | |||
| Anatol | 1931 | - | Brüder - Kain und Abel | Findlinge | Skulptur | 2004 | Mitte | |||
| Marina von | Assel | Projekt: Moderne Kunst | Dokumentation | 1989-91 | ||||||
| Ingeborg Bruno | Asshoff Asshoff | 1919 1914 | - | 1998 2003 | Keramikmosaik | Keramik | Wandgestaltung | 1957 | Mitte | |
| Ingeborg Bruno | Asshoff Asshoff | 1919 1914 | - | 1998 2003 | Mosaiksäulen | Klinker | Mosaik | 1960? | Stahlhausen | |
| Ingeborg Bruno | Asshoff Asshoff | 1919 1914 | - | 1998 2003 | Keramikschriftzug | Keramik | Wandgestaltung | 1969 | Mitte | |
| Christian | Bauer | Sedimente | Stein | Plastik | 1997 | Langendreer | ||||
| Egon | Becker | 1910 | - | 1989 | Kinder beim Spiel | Betonstein, Mosaik, Draht | Relief | 1957? | Lgdr | |
| Egon | Becker | 1910 | - | 1989 | Türgriffe Engelbert-Gymnasium | Emaille | Griff | 1960 | Ehrenfeld | |
| Egon | Becker | 1910 | - | 1989 | Trauerhalle Friedhof Grumme | Stein | Wandgestaltung | 1983 | Grumme | |
| Markus | Becker | 1978 | - | Tiefgarage Markstraße | Farbe | Wandgestaltung | 2009 | Steinkuhl | ||
| Uwe | Belzner | 1954 | - | Die inszenierte Dunkelheit | Lichtkonzept | Installation | 1997 | Mitte | ||
| Matthias | Beule | 1877 | - | 1921 | Kirchenfassade | Stein | Relief | 1912-13 | Gerthe | |
| Johannes | Bierling | 1954 | - | 7 Tage - 7 Veränderungen | Stahl | Plastik | 1997 | Langendreer | ||
| Max | Bill | 1908 | - | 1994 | Konstruktion 1937 | Granit | Skulptur | 1937/83 | Mitte | |
| Katja | Blum | 1969 | - | Schockwellen | Bilderserie | 2007 | Hordel | |||
| Günter | Bolesta | 1929 | - | Bergbaudenkmal | Bronze | Plastik | 1973 | Wattenscheid | ||
| Jan | Bormann | 1939 | - | Kugelbrunnen | Granit | Brunnen | 1987 | Mitte | ||
| Jan | Bormann | 1939 | - | Dufhues-Denkmal | Granit | Denkmal | 1998 | Mitte | ||
| Wibke | Brandes | ? | Tier im Tier | Styropor/Beton | Plastik | 2012 | Griesenbruch | |||
| William | Brauhauser | 1943 | - | 2006 | Wolkenlinien | Beton | Wandgestaltung | 1985 | Grumme | |
| E. W. J. | Braun | - | Keramik-Türblatt | Keramik | Tür | 1960? | Ehrenfeld | |||
| Hermann | Breucker | 1911 | - | 1974 | Hl. Barbara | Steinskulptur | Skulptur | 1953 | Ehrenfeld | |
| Peter | Brdenk | 1959 | - | KunstLichtTore | Gestaltungs- konzept | Installation | 2003 | Mitte | ||
| Peter | Brdenk | 1959 | - | KunstLichtTor 1 | Kunst-Licht | Installation | 2003 | Mitte | ||
| Peter | Brdenk | 1959 | - | KunstLichtTor 4 | Kunst-Licht | Installation | 2015 | Mitte | ||
| Peter | Brdenk | 1959 | - | KunstLichtTor 11 | Kunst-Licht | Installation | 2005 | Mitte | ||
| Brigade Louis Corvalan | - | Chile, Blutbeflecktes Land | Wandfarbe | Wandbild | 1970 | RUB | ||||
| Heinrich | Brockmeier | 1938 | - | Gemeinsam | Stahl | Plastik | 2000 | Kemnader See | ||
| Volker (?) | Brüggemann | 1942 | - | Bergbaudenkmal Kamerad Martin | Stahl / Glas | Plastik | 1986 | Langendreer | ||
| Johannes | Brus | 1942 | - | 5 Bildhauer | Bronze | Skulptur | 2014 | Mitte | ||
| Kristina | Buch | 1983 | - | Some at times cast light | Bronze | Installation | 2015 | Ehrenfeld | ||
| Friedlinde | Burghardt | 1938 | - | Kreuz auf Oktaeder | Stahlrelief | Sakral | 1989 | Querenburg | ||
| Otto Maria | Bussmann Schlüter | ? ? | Bronzeportal des Deutschen Bergbau-Museums | Bronze | Relief | 1953 | Mitte | |||
| Abraham David | Christian | 1952 | - | Ohne Titel (Stahlplastik) | Stahl | Plastik | 1979/80 | Eppendorf | ||
| City in Action | KunstLichtTor 2 | Kunst-Licht | Installation | 2011 | Mitte | |||||
| Artur | Cremer | 1932 | - | 2011 | Bergbaudenkmal | Bronze | Plastik | 1973 | Wattenscheid | |
| Klaus | Dauven | 1966 | - | Brückenbaumwerk | Wandbild | 2005 | Langendreer | |||
| Ad(riaan) | Dekkers | 1938 | - | 1974 | Wandverkleidung | Beton | Plastik | 1972-78 | RUB | |
| Ad(riaan) | Dekkers | 1938 | - | 1974 | Wandverkleidung | Beton | Plastik | 1972-78 | RUB | |
| Ad(riaan) | Dekkers | 1938 | - | 1974 | Wandverkleidung | Stahl | Plastik | 1972-78 | RUB | |
| Ad(riaan) | Dekkers | 1938 | - | 1974 | Wandverkleidung | Stahl | Plastik | 1972-78 | RUB | |
| Jacques-Charles | Delahaye | 1928 | - | 2010 | Bataille | Bronze | Relief | 1961/83 | Mitte | |
| Rolf | Dieckmann | 1938 | - | Stadtbrunnen | Beton | Brunnen | 1971 | Wattenscheid | ||
| Rolf | Dieckmann | 1938 | - | Grubenstempel-Brunnen | Stahl | Brunnen | 1989 | Hordel | ||
| Rolf | Dieckmann | 1938 | - | Metallplastik | Metall | Plastik | 1974-75 | Harpen | ||
| Norbert | Diekmann | - | Alt-Höntrop | Farbe | Wandbild | 1975 | Wattenscheid | |||
| Roland | Dörfler | 1926 | - | 2005 | Mosaikwand | Glas | Relief | 1971 | ||
| Henryk | Dywan | 1933 | - | Wandrelief | Ziegel | Relief | 1973 | RUB | ||
| Henryk | Dywan | 1933 | - | Schriftzug Ruhr-Universität | Beton | Relief | 1973 | RUB | ||
| Henryk | Dywan | 1933 | - | Betonrelief Landgericht Bochum | Beton | Relief | 1977 | Mitte | ||
| Henryk | Dywan | 1933 | - | Farbgestaltung | Farbe | Wandbild | 1979 | RUB | ||
| Robin | Eaton | 1956 | - | Stone to the Unborn | Stein | Skulptur | 1989-90 | Mitte | ||
| Volker | Eisenhut | 1954 | - | Stahlhalla | Stahl | Installation | 2009 | Stahlhausen | ||
| Josef | Enseling | 1886 | - | 1957 | Knochen-Karl | Bronze | Plastik | 1936-37 | Hofstede | |
| Paul | Epp | 1928 | - | 2004 | Bergbaudenkmal | Bronze / Beton | Plastik | 1989 | Werne | |
| Ulrich | Erben | 1940 | - | Fassade Neues Gymnasium Bochum | Glas | Fassadengestaltung | 2012 | Wiemelhausen | ||
| Alfred | Essler | - | Portal | Bronze | Sakral | 1976 | Stiepel | |||
| Alfred | Essler | - | Portal | Bronze | Sakral | 1980 | Stiepel | |||
| Gabriella | Fekete | 1944 | - | Skulpturhof Nr. 3 | Stein | Skulptur | 1984 | Langendreer | ||
| Bernd | Figgemeier u. a. | 1940 | - | Bunkerbemalung | Wandfarbe | Wandbild | 1972 | Mitte | ||
| Bernd | Figgemeier u. a. | 1940 | - | Hoffnungen, Träume und Ängste | Wandfarbe | Wandbild | 1979 | RUB | ||
| Bernd | Figgemeier u. a. | 1940 | - | Archetypen Tiere | Beton | Skulptur | 1979/81 | Weitmar | ||
| Bernd | Figgemeier u. a. | 1940 | - | miteinander - füreinander | Gasbeton | Skulptur | 1984 | Altenbochum | ||
| Jürgen LIT | Fischer | 1941 | - | 2005 | KunstLichtTore | Gestaltungs- konzept | Installation | 2003 | Mitte | |
| Jürgen LIT | Fischer | 1941 | - | 2005 | KunstLichtTor 1 | Kunst-Licht | Installation | 2003 | Mitte | |
| Jürgen LIT | Fischer | 1941 | - | 2005 | KunstLichtTor 4 | Kunst-Licht | Installation | 2014 | Mitte | |
| Jürgen LIT | Fischer | 1941 | - | 2005 | KunstLichtTor 11 | Kunst-Licht | Installation | 2005 | Mitte | |
| Frey | ? | Sgraffito „Sonnenanbeterinnen“ | Putz | Sgraffito | 1957 | Altenbochum | ||||
| Wilhelm | Gardy | 1848 | - | 1890 | Denkmal Turnvater Jahn | Stein | Skulptur | 1883 | Mitte | |
| Ignatius | Geitel | 1913 | - | 1985 | Sgraffiti In der Uhlenflucht | Putz | Sgraffito | 1953 | Weitmar | |
| Ignatius | Geitel | 1913 | - | 1985 | Kirchenfassade | Draht / Mosaik | Relief | 1953-54 | Kirchharpen | |
| Ignatius | Geitel | 1913 | - | 1985 | Klagende Mutter („Niobe“) | Mosaik | Mosaik | 1954 | Altenbochum | |
| Ignatius | Geitel | 1913 | - | 1985 | Sgraffito Waldschule | Putz | Sgraffito | 1954 | Querenburg | |
| Ignatius | Geitel | 1913 | - | 1985 | Wandgestaltung | Klinker | Wandbild | 1954-55 | Mitte | |
| Ignatius | Geitel? | 1913 | - | 1985 | St. Christophorus | Draht | Plastik | 1954? | Wiemelhausen | |
| Ignatius | Geitel | 1913 | - | 1985 | Sgraffito Don Bosco Schule | Putz | Sgraffito | 1955 | Ehrenfeld | |
| Heinz | Gentz | 1931 | - | Edelstahlplastik „Helix“ | Edelstahl | Plastik | 1987 | Wiemelhausen | ||
| Wilhelm | Gerstel | 1879 | - | 1963 | Jungmädchen-Brunnen | Bronze | Plastik | 1926 | Mitte | |
| Hans | Gerwing | 1893 | - | 1974 | Denkmal Trauernde | Stein | Skulptur | 1929 | Dahlhausen | |
| Jochen | Gerz | 1940 | - | Platz des europäischen Versprechens | Stein | Platzgestaltung | 2004-2015 | Mitte | ||
| Horst-Dieter | Gölzenleuchter | 1944 | - | Denkmal „Leben und Arbeit“ | Stahl | Plastik | 1989 | Langendreer | ||
| Horst-Dieter | Gölzenleuchter | 1944 | - | Stahlplastiken | Stahl | Plastik | 2003 | Mitte | ||
| Kuno | Gonschior | 1935 | - | 2010 | Farbkontinuum | Farbe | Wandbild | 1983-84 | Gerthe | |
| Rainer | Gottemeier | 1949 | - | KunstLichtTor 9 BOCHUMSTEP | Neonröhren | Installation | 2012 | Mitte | ||
| Friedrich | Gräsel | 1927 | - | 2013 | Tor und Doppelwinkel | Eternit | Plastik | 1972/86 | RUB | |
| Friedrich | Gräsel | 1927 | - | 2013 | Heiliger Ludgerus | Stahl | Relief | 1975 | Altenbochum | |
| Friedrich | Gräsel | 1927 | - | 2013 | Animationsplastik | Beton | Plastik | 1978 | Mitte | |
| Friedrich | Gräsel | 1927 | - | 2013 | Edelstahlreliefs | Stahl | Relief | 1982-87 | Goldhamme | |
| Friedrich | Gräsel | 1927 | - | 2013 | Röhrenplastik Edelstahl | Stahl | Plastik | ca. 1990 | Querenburg | |
| Friedrich | Gräsel | 1927 | - | 2013 | DIN 1511 Stelen | Stahl | Plastik | 1985-90 | Stahlhausen | |
| Friedrich | Gräsel | 1927 | - | 2013 | Röhrenplastik | Stahl | Plastik | 1986-90 | Mitte | |
| Friedrich | Gräsel | 1927 | - | 2013 | Grabmal „Röhrenplastik“ | Marmor | Plastik | 1990 | Altenbochum | |
| Friedrich | Gräsel | 1927 | - | 2013 | Säulen für eine Akademie | Stahl | Plastik | 2001 | Weitmar | |
| Friedrich | Gräsel | 1927 | - | 2013 | Druckmaschine | Stahl | Plastik | 2007 | Weitmar | |
| J.H. / Wassermeier | - | Abstraktes Relief | Keramik | Relief | 1987 | Harpen | ||||
| Werner | Habig | 1924 | - | 1990 | Wandbild (Grundschule) | Klinker | Wandbild | 1953-54 | Günnigfeld | |
| Werner | Habig | 1924 | - | 1990 | Kinetisches Objekt | Bronze | Plastik | 1961-63 | Wattenscheid | |
| Werner | Habig | 1924 | - | 1990 | Fassadenrelief | Beton | Relief | 1967 | Wattenscheid | |
| Dieter | Hacker | 1942 | - | „Der Mensch“ | Stahl | Plastik | 1990/91 | Mitte | ||
| Otto Herbert | Hajek | 1927 | - | 2005 | „Maßzeichen“ (Plastik) | Beton | Plastik | 1972 | Wiemelhausen | |
| Otto Herbert | Hajek | 1927 | - | 2005 | „Bochumer Frühling“ (Fassadenreliefs) | Beton | Relief | 1971 | ||
| Wolfgang | Hauptmeier | ? | - | 1989 | Fassadengestaltung | Keramik | Relief | 1963 | Mitte | |
| Erwin | Heerich | 1922 | - | 2004 | Wandverkleidung | Beton | Plastik | 1972-78 | RUB | |
| Erwin | Hegemann | 1924 | - | 1999 | Fontana-Brunnen | Stahl | Plastik | 1985 | Mitte | |
| Heinz | Heiber | 1928 | - | 2003 | Schulhofplastik | Stein | Plastik | 1982 | Dahlhausen | |
| Karl | Heitsch | ? | Bergmann | Bronze | Plastik | 1961 | Mitte | |||
| Klaus | Herleb | 1940 | - | Steinskulptur „Arbeitsamt“ | Stein | Skulptur | 1985 | Wiemelhausen | ||
| Christoph | Hildebrand | 1959 | - | KunstLichtTor 15 | Kunst-Licht | Installation | 2014 | Mitte | ||
| Jiri | Hilmar | 1937 | - | Sculpture du Sol | Bronze | Plastik | 1982 | Mitte | ||
| Jiri | Hilmar | 1937 | - | Nebenfluss | Stahl, Stein | Installation | 2000 | Mitte | ||
| Ludger | Hinse | 1948 | - | Lichttore „Tradition heißt ...“ | Stahl | Plastik | 2010 | Wiemelhausen | ||
| Stefan | Hofmann | ? | Die inszenierte Dunkelheit | Lichtkonzept | Installation | 1997 | Mitte | |||
| Hanns | Holtwiesche | 1930 | - | 2008 | Evolution | Beton | Plastik | 1968-69 | RUB | |
| Simon | Horn | 1982 | - | Drei Stromstationen | Farbe | Graffiti | 2010/11 | |||
| Axel | Hummert | 1970 | - | KunstLichtTor 3 | Kunst-Licht | Installation | 2013 | Mitte | ||
| Bärbel | Jäckisch | ? | Fassadenmalerei | Wandbild | Wandbild | 1986 | Gerthe | |||
| Bärbel | Jäckisch | ? | Fassadenmalerei | Wandbild | Wandbild | 1987 | Werne | |||
| Bärbel | Jäckisch | ? | Gemalte Fassade | Wandbild | Illusionsmalerei | 1988 | Hamme | |||
| Urs | Jaeggi | 1931 | - | Chaib | Stahl | Plastik | 2008 | Mitte | ||
| Leo | Janischowski | 1939 | - | Stadtbahnhof „Hauptbahnhof“ | Keramik | Mosaik | 1980 | Mitte | ||
| Leo | Janischowski | 1939 | - | Stadtbahnhof „Hauptbahnhof“ | Aluminium | Relief | 1980 | Mitte | ||
| Philipp | Jenckel | ? | Subway | Stein | Plastik | 2005 | Kemnader See | |||
| Eva-Maria | Joeressen | 1956 | - | 102 METER ÜNN (Stadtbahnhof Lohring) | Licht-Klang-Konzept | Installation | 1997-2006 | Mitte | ||
| Jacek | Jurewicz | ? | 2 Stühle | Stahl (?) | Plastik | 2005 | Mitte | |||
| Hans | Kaiser | 1914 | - | 1982 | Wandgestaltung | Mosaik | Mosaik | 1954-55 | Mitte | |
| Kirsten | Kaiser | 1961 | - | über(n)ort | Stahl / LED | Installation | 2003 | Gerthe | ||
| Siegfried | Kaiser | - | Berliner Trinkbrunnen | Gusseisen | Brunnen | 1985 | Mitte | |||
| Heide(rose) | Kemper | 1953 | - | Strommastgestaltung | Kunststoff | Plastik | 1990 | Harpen | ||
| Hermann | Kirchhoff | 1934 | - | Brunnen vor dem Centrium-Haus | Bronze | Plastik | 1980 | Wattenscheid | ||
| Alfons | Kirschbaum | 1913 | - | 1973 | Jugendhof St. Pius | Keramik | Relief | 1963 | Wattenscheid | |
| Werner | Klenk | 1942 | - | St. Vinzenz von Paul | Bronze | Sakral | 1989 | Mitte | ||
| Johannes | Knubel | 1877 | - | 1949 | Hermes-Relief am Kortumhaus | Stein | Relief | 1919-21? | Mitte | |
| Diethelm | Koch | 1948 | - | 2008 | Würfel III | Holz | Plastik | 1974 | Harpen | |
| Diethelm | Koch | 1948 | - | 2008 | Zylinder XVII | Holz / Stahl | Plastik | 1986 | Altenbochum | |
| Diethelm | Koch | 1948 | - | 2008 | Zylinder XXXX | Beton / Bronze | Plastik | 1994 | Mitte | |
| Cornelius | Kolig | 1942 | - | Streichelmaschine | Stahl | Plastik | 1979/80 | Grumme | ||
| Ivan | Kozaric | 1921 | - | Lebensbaum | Stahl | Plastik | 1979/80 | Hordel | ||
| Krampe / Reiter | ? / ? | Stadtbahnhof „Jahrhunderthalle“ | Lichtkonzept | Installation | 2006 | Stahlhausen | ||||
| Gereon | Krebber | 1973 | - | Limp | Bronze/Gummi | Plastik | 2013/2016 | Gesundheitscampus | ||
| Kurt Peter | Kremer | 1922 | - | Gestört aber nicht gebrochen | Stahl | Plastik | 1984 | Querenburg | ||
| Wolfgang | Kreutter | 1924 | - | 1989 | Dornenkrone | Bronze | Plastik | 1966 | Langendreer | |
| Walter | Kruse | 1912 | - | 1999 | Reliefs Blumenfriedhof | Stein | Relief | 1957 | Mitte | |
| Walter | Kruse | 1912 | - | 1999 | Kuhhirte Denkmal | Bronze | Plastik | 1960-61 | Mitte | |
| Walter | Kruse | 1912 | - | 1999 | Ohne Titel (Preins Feld) | Beton | Plastik | 1967-68 | Höntrop | |
| Mischa | Kuball | 1959 | - | Leuchtschriften an der Universitätsbibliothek | Leuchtstoff- röhren | Installation | 2003-05 | RUB | ||
| Hermann | Kunkler | 1927 | - | Lokomobile | Stahl | Plastik | 1989 | Dahlhausen | ||
| Ludwig | Kunstmann | 1877 | - | 1961 | Große Trauerhalle, Eingang | Stein | Relief | 1941 | Altenbochum | |
| Ludwig | Kunstmann | 1877 | - | 1961 | Kleine Trauerhalle | Stein | Relief | 1941-42 | Altenbochum | |
| Carlernst | Kürten | 1921 | - | 2000 | Kreuz Ev. Gemeindezentrum Linden | Holz | Sakral | 1984 | Linden | |
| Carlernst | Kürten | 1921 | - | 2000 | Holzkreuz Ev. Friedhof Linden | Holz | Sakral | 1985 | Linden | |
| Carlernst | Kürten | 1921 | - | 2000 | Stadtwappen Bochum | Aluminium | Relief | 1989 | Mitte | |
| Hans | Lechner | - | Wandgestaltung (Grundschule) | Keramik | Relief | 1966 | Langendreer | |||
| Johannes | Lempelius | ? | Subway | Stein | Plastik | 2005 | Kemnader See | |||
| Herbert | Lungwitz | 1913 | - | 1992 | Übereinander | Stahl | Plastik | 1964 | Wattenscheid | |
| Herbert | Lungwitz | 1913 | - | 1992 | Elba | Keramik | Skulptur | 1978 | Wattenscheid | |
| Herbert | Lungwitz | 1913 | - | 1992 | Schimäre | Keramik | Skulptur | 1978 | Wattenscheid | |
| Herbert | Lungwitz | 1913 | - | 1992 | Tisch des Gastgebers | Stahl | Plastik | 1990 | Wattenscheid | |
| Almuth | Lütkenhaus | 1930 | - | 1996 | Hildegardis-Brunnen | Bronze | Plastik | 1957 | Mitte | |
| Almuth | Lütkenhaus | 1930 | - | 1996 | Ziegenhüter | Bronze | Plastik | 1964 | Harpen | |
| Josef | Manders | 1932 | - | Wandverkleidung | Putz | Plastik | 1970 | RUB | ||
| Gerhard | Marcks | 1889 | - | 1981 | Trauernde Alte | Stein | Skulptur | 1954-55 | Mitte | |
| Anneliese | Martin-Habig | 1922 | - | 2006 | Reliefs „Menschenalter“ | Stein | Skulptur | 1952 | Wattenscheid | |
| Anneliese | Martin-Habig | 1922 | - | 2006 | Brunnen „Hockender Junge“ | Stein | Skulptur | 1953-54 | Günnigfeld | |
| Anneliese | Martin-Habig | 1922 | - | 2006 | Zwei Mädchen | Keramik | Plastik | 1955? | Wattenscheid | |
| Jürgen | Meier | 1957 | - | KunstLichtTor 14 | Kunst-Licht | Installation | 2009 | Mitte | ||
| Willy | Meller | 1887 | - | 1974 | Löwendenkmal | Stein | Skulptur | 1928 | Ehrenfeld | |
| Willy | Meller | 1887 | - | 1974 | Schaffender Mensch | Stein | Skulptur | 1939 | Wiemelhausen | |
| Willy | Meller | 1887 | - | 1974 | Weltkarte mit Hermes | Ziegel / Bronze | Relief / Plastik | 1962 | Mitte | |
| François | Morellet | 1926 | - | Ohne Titel (Finanzamt Süd) | Stahl | Plastik | 1979/80 | Ehrenfeld | ||
| François | Morellet | 1926 | - | Skyline | Leuchtstoff- röhren | Installation | 2010 | Mitte | ||
| François | Morellet | 1926 | - | concrete erection, La Plate-bande n° 2 | Beton | Plastik | 2010 | Weitmar | ||
| Ernst | Müller-Blensdorf und andere | 1896 | - | 1976 | Schule am Tippelsberg | Terracotta, Keramik, Stein, Holz | Plastiken, Reliefs | 1928 | Mitte | |
| Horst | Nowak | ? | Fassadengestaltung | Schiefer | Wandbild | 1977-83 | Weitmar | |||
| Karl-Ulrich | Nuss | 1943 | - | Kortum-Brunnen „Jobsiade“ | Bronze | Plastik | 1986-87 | Mitte | ||
| Karl-Ulrich | Nuss | 1943 | - | Tana Schanzara | Bronze | Plastik | 2012 | Mitte | ||
| Reiner | Nüsslein | 1933 | - | 2011 | Stadtbahnhof „Rensingstraße“ | Klinker | Relief | 1988 | Riemke | |
| Oskar | Pieneck | 1922 | - | Kreuze der Solidarität | Stahl | Plastik | 2007 | Wattenscheid | ||
| Gustav | Pillig | 1877 | - | 1956 | Denkmal Hugo Schultz | Bronze | Plastik | 1908 | Mitte | |
| Hermann | Prigann | 1942 | - | 2008 | Himmelstreppe | Stein | Plastik | 1999 | GE/Wattenscheid | |
| Gerd | Prinz | Gänsereiter-Denkmal | Bronze | Plastik | 1994 | Höntrop | ||||
| Qu | Qiaoling | ? | BellaVista | Stein | Plastik | 2005 | Kemnader See | |||
| Rolf | Quinkert | ? | Friedhofsmauern Hordel | Ziegel | Relief | 1964 | Hordel | |||
| David | Rabinowitch | 1943 | - | Metrical Construction (Romanesque) in 5 Masses and 2 Scales IV | Stahl | Plastik | 1975/77 | RUB | ||
| David | Rabinowitch | 1943 | - | Metrical Construction (Romanesque) in 5 Masses and 2 Scales VIII | Stahl | Plastik | 1979 | Weitmar | ||
| Norbert | Radermacher | 1953 | - | Die Weltkarten | Installation | Plastik | 1991 | Mitte | ||
| Norbert | Radermacher | 1953 | - | KunstLichtTor 12 | Kunst-Licht | Installation | 2010 | Mitte | ||
| Ernst | Rasche | 1926 | - | Kreuzweg | Stahl | Sakral | 2006 | Stiepel | ||
| E. | Reiff | ? | Brunnenfigur „Schwan“ | Bronze | Plastik | 1959 | Mitte | |||
| James | Reineking | 1937 | - | Trace | Stahl | Plastik | 1972-75 | RUB | ||
| Erich | Reusch | 1925 | - | Eingang Blumenfriedhof | Stahl / Beton | Plastik | 1965 | Mitte | ||
| Erich | Reusch | 1925 | - | Ohne Titel (Finanzamt Mitte) | Stahl | Plastik | 1969/73 | Mitte | ||
| Erich | Reusch | 1925 | - | Wasserrelief | Stein | Plastik | 1973-75 | RUB | ||
| Erich | Reusch | 1925 | - | Ohne Titel (Schlosspark) | Stahl | Plastik | 1977 | Weitmar | ||
| Erich | Reusch | 1925 | - | Stahlplastik Frankfurt | Stahl | Plastik | 1978 | Weitmar | ||
| Erich | Reusch | 1925 | - | „Nasse Augen“ | Pflaster | Relief | 1980 | Mitte | ||
| Erich | Reusch | 1925 | - | Ohne Titel (MuT) | Installation | 1977 | Weitmar | |||
| Arne-Bernd | Rhaue | 1954 | - | Joachim und Anna "Begegnung" | Steinskulptur | Skulptur | 1986 | Altenbochum | ||
| George | Rickey | 1907 | - | 2002 | Two Open Rectangles | Stahl | Plastik | 1977 | RUB | |
| Hans | Rothweiler | 1928 | - | 2009 | Grubenpferd-Denkmal | Eisen | Plastik | 1982 | Mitte | |
| Jupp | Rübsam | 1896 | - | 1976 | Diana | Bronzeplastik | Plastik | 1926 | Mitte | |
| Ulrich | Rückriem | 1938 | - | Dolomit geschnitten | Stein | Plastik | 1977 | Weitmar | ||
| Ulrich | Rückriem | 1938 | - | Dolomit gespalten | Stein | Plastik | 1978 | Weitmar | ||
| Ulrich | Rückriem | 1938 | - | Steinplastik „Westfalenbank“ | Stein | Plastik | 1988 | Mitte | ||
| Heinrich | Rudolph | 1901 | - | 1965 | Sgraffiti Hüller Straße | Putz | Sgraffito | 1954 | Wattenscheid | |
| Heinrich | Rudolph | 1901 | - | 1965 | „Maria und Johannes“ | Putz / Mosaik | Sgraffito | 1954 | Eppendorf | |
| Heinrich | Rudolph | 1901 | - | 1965 | Sgraffiti „Tauben“ | Putz / Mosaik | Sgraffito | 1955 | Wattenscheid | |
| Heinrich | Rudolph | 1901 | - | 1965 | Sgraffito „Trauer“ | Putz / Mosaik | Sgraffito | 1956 | Leithe | |
| Heinrich | Rudolph | 1901 | - | 1965 | Kraniche | Sgraffito / Mosaik | Mosaik | 1962 | Dahlhausen | |
| Jochen | Schimpfle | 1940 | - | Fassadengestaltungen u.a. | Ton, Stahl | Plastik | 1991 | Mitte | ||
| Jochen | Schimpfle | 1940 | - | Platz der Elemente | Ton, Stahl | Plastik | 1991 | Mitte | ||
| Jochen | Schimpfle | 1940 | - | Läufer mit Tonsäulen | Ton, Stahl | Plastik | 1992 | Mitte | ||
| Jochen | Schimpfle | 1940 | - | Wand- und Gartengestaltung | Ton, Stahl | Plastik | 1996/2001 | Linden | ||
| Jochen | Schimpfle | 1940 | - | Engelsgestalten | Ton, Stahl | Plastik | 2003 | Mitte | ||
| Jochen | Schimpfle | 1940 | - | Glockenturm | Ton, Stahl | Plastik | 2004 | Mitte | ||
| Jochen | Schimpfle | 1940 | - | Themenfenster | Ton, Stahl | Plastik | 2010 | Mitte | ||
| Dirk | Schlichting | 1965 | - | „schrankenlos“, Bahnwärterhaus Nr. 3 | Kunststoff- röhren | Installation | 2010 | Mitte | ||
| Hans-Jürgen | Schlieker | 1924 | - | 2004 | Stillleben | Keramikmosaik | Wandbild | 1955 | Querenburg | |
| Hans-Jürgen | Schlieker | 1924 | - | 2004 | Wandgestaltung | Klinker | Wandbild | 1959 | Langendreer | |
| Erich | Schmidtbochum | 1913 | - | 1999 | Betender Bergmann | Bronze | Plastik | 1949 | Langendreer | |
| Erich | Schmidtbochum | 1913 | - | 1999 | Bergmänner | Bronze | Plastik | 1950-51 | Ehrenfeld | |
| Erich | Schmidtbochum | 1913 | - | 1999 | Fischbrunnen | Bronze | Brunnen | 1956 | Hamme | |
| Carl Moritz | Schreiner | 1889 | - | 1948 | Polizei Hoheitszeichen | Klinker | Relief | 1929 | Mitte | |
| Wilhelm | Schröder | 1906 | - | 1968 | Wildgänsebrunnen | Bronze | Brunnen | 1954 | Wiemelhausen | |
| Heinrich (Heinz) | Schroeteler | 1915 | - | 2000 | Bergbaumahnmal Zeche Centrum | Bronze | Plastik | 1954 | Wattenscheid | |
